|
Let your food be your medicine, and your medicine be your food. ...Hippocrates |
| Rank | Cholesterol food sources | Cholesterol content (mg/ 100 g edible food portion) |
|---|---|---|
| 21 | Egg, goose, whole, fresh, raw | 852.00 |
| 22 | Egg, quail, whole, fresh, raw | 844.00 |
| 23 | Veal, variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised | 791.00 |
| 24 | Fish oil, herring | 766.00 |
| 25 | Beef, variety meats and by-products, kidneys, cooked, simmered | 716.00 |
| 26 | Fish oil, sardine | 710.00 |
| 27 | Fish, caviar, black and red, granular | 588.00 |
| 28 | Egg substitute, powder | 572.00 |
| 29 | Fish oil, cod liver | 570.00 |
| 30 | Lamb, variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised | 565.00 |
| 31 | Chicken, liver, all classes, cooked, pan-fried | 564.00 |
| 32 | Chicken, liver, all classes, cooked, simmered | 563.00 |
| 33 | Fish oil, menhaden | 521.00 |
| 34 | Duck, domesticated, liver, raw | 515.00 |
| 35 | Goose, liver, raw | 515.00 |
| 36 | Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, braised | 511.00 |
| 37 | Pork, fresh, variety meats and by-products, spleen, cooked, braised | 504.00 |
| 38 | Lamb, variety meats and by-products, liver, cooked, braised | 501.00 |
| 39 | Fish oil, menhaden, fully hydrogenated | 500.00 |
| 40 | Lamb, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried | 493.00 |
| 41 | Fish oil, salmon | 485.00 |
| 42 | Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried | 485.00 |
| 43 | Pork, fresh, variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised | 480.00 |
| 44 | Fish, roe, mixed species, cooked, dry heat | 479.00 |
| 45 | Egg, whole, cooked, fried | 457.00 |
| 46 | Veal, variety meats and by-products, spleen, cooked, braised | 447.00 |
| 47 | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, fried | 446.00 |
| 48 | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered | 442.00 |
| 49 | Fish, whitefish, eggs (Alaska Native) | 439.00 |
| 50 | Chicken, capons, giblets, cooked, simmered | 434.00 |
| 51 | Egg, whole, raw, frozen | 432.00 |
| 52 | McDONALD'S, Scrambled Eggs | 427.00 |
| 53 | Fast foods, egg, scrambled | 426.00 |
| 54 | Egg, whole, cooked, hard-boiled | 424.00 |
| 55 | Egg, whole, raw, fresh | 423.00 |
| 56 | Egg, whole, cooked, poached | 422.00 |
| 57 | Beef, variety meats and by-products, kidneys, raw | 411.00 |
| 58 | Lamb, variety meats and by-products, pancreas, cooked, braised | 400.00 |
| 59 | Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, braised | 396.00 |
| 60 | Pate, chicken liver, canned | 391.00 |
For more high cholesterol food items and their cholesterol content, continue to the next page: