|
Let your food be your medicine, and your medicine be your food. ...Hippocrates |
Table: list of nutrients and their content in tuna fish ( light, canned in oil, drained solids). Nutrient values and weights are for edible portion.
| Nutrients | Units of measurement for nutrients | Nutrient content per 100 grams of tuna |
| Water | g | 59.83 |
| Energy | kcal | 198 |
| Energy | kj | 830 |
| Protein | g | 29.13 |
| Total lipid (fat) | g | 8.21 |
| Ash | g | 2.76 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0.00 |
| Fiber, total dietary | g | 0.0 |
| Sugars, total | g | 0.00 |
| Minerals | ||
| Calcium, Ca | mg | 13 |
| Iron, Fe | mg | 1.39 |
| Magnesium, Mg | mg | 31 |
| Phosphorus, P | mg | 311 |
| Potassium, K | mg | 207 |
| Sodium, Na | mg | 354 |
| Zinc, Zn | mg | 0.90 |
| Copper, Cu | mg | 0.071 |
| Manganese, Mn | mg | 0.015 |
| Fluoride, F | mcg | 31.0 |
| Selenium, Se | mcg | 76.0 |
| Vitamins | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.0 |
| Thiamin | mg | 0.038 |
| Riboflavin | mg | 0.120 |
| Niacin | mg | 12.400 |
| Pantothenic acid | mg | 0.370 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.110 |
| Folate, total | mcg | 5 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 5 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 5 |
| Vitamin B-12 | mcg | 2.20 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0.00 |
| Vitamin A, IU | IU | 77 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 23 |
| Retinol | mcg | 23 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.87 |
| Vitamin E, added | mg | 0.00 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.02 |
| Tocopherol, gamma | mg | 3.96 |
| Tocopherol, delta | mg | 1.24 |
| Vitamin D | IU | 236 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 44.0 |
| Lipids | ||
| Fatty acids, total saturated | g | 1.534 |
| 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 |
| 10:0 | g | 0.000 |
| 12:0 | g | 0.000 |
| 14:0 | g | 0.027 |
| 16:0 | g | 1.415 |
| 18:0 | g | 0.092 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 2.949 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.083 |
| 18:1 undifferentiated | g | 2.839 |
| 20:1 | g | 0.027 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 2.885 |
| 18:2 undifferentiated | g | 2.683 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.074 |
| 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.000 |
| 20:5 n-3 | g | 0.027 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.101 |
| Cholesterol | mg | 18 |
| Amino acids | ||
| Tryptophan | g | 0.326 |
| Threonine | g | 1.277 |
| Isoleucine | g | 1.342 |
| Leucine | g | 2.368 |
| Lysine | g | 2.675 |
| Methionine | g | 0.862 |
| Cystine | g | 0.312 |
| Phenylalanine | g | 1.137 |
| Tyrosine | g | 0.983 |
| Valine | g | 1.501 |
| Arginine | g | 1.743 |
| Histidine | g | 0.858 |
| Alanine | g | 1.762 |
| Aspartic acid | g | 2.983 |
| Glutamic acid | g | 4.349 |
| Glycine | g | 1.398 |
| Proline | g | 1.030 |
| Serine | g | 1.189 |
| Other | ||
| Alcohol, ethyl | g | 0.0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |
The following links also have dietary information helpful for lowering cholesterol naturally:
Cholesterol: good or bad for health?
Cholesterol: benefits and how to raise HDL cholesterol level
List of food stuffs low in Cholesterol
List of food totally free of cholesterol
Cholesterol content in foods of plant-origin
More food stuffs high/low in cholesterol
Foods of animal origin high in cholesterol- USDA
Cookbooks for low cholesterol diet
Related links
Fruits and vegetables moderate lipid cardiovascular risk factor in hypertensive patients
Unsaturated fat: Food high in polyunsaturated and monounsaturated fat content?